Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Confirmados_casos_nuevos | float8 | ||
| Dia | text | ||
| Fallecidos | float8 |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 30, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 30, 2020 |
| Creado | Julio 30, 2020 |
| Formato | XML |
| Licencia | License not specified |
| created | hace 5 años |
| datastore active | True |
| format | XML |
| has views | True |
| id | c0c180c3-3961-4e86-8105-41199c7e8d66 |
| on same domain | True |
| package id | 2aadf56a-51cd-4c6a-84ab-8b5c1edc984a |
| revision id | 0dcdabda-b46a-447f-8d02-5faddf1d3779 |
| state | active |
| url type | datastore |
