Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Confirmados_casos_nuevos | float8 | ||
| Dia | text | ||
| Fallecidos | float8 |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 30, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 30, 2020 |
| Creado | Julio 30, 2020 |
| Formato | XML |
| Licencia | License not specified |
| created | hace 5 años |
| datastore active | True |
| format | XML |
| has views | True |
| id | 1d0837bb-ac70-4170-aaee-a0c20b5a8146 |
| on same domain | True |
| package id | bdcba97c-8c81-4834-963b-357184b925d1 |
| revision id | 033775fc-8d1b-43b6-824b-684f2611a1f1 |
| state | active |
| url type | datastore |
