Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Fallecidos_acumulado | int4 | ||
| Dia | text | ||
| Confirmados_casos_nuevos_acumulado | int4 |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 30, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 30, 2020 |
| Creado | Julio 30, 2020 |
| Formato | JSON |
| Licencia | License not specified |
| created | hace 5 años |
| datastore active | True |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 04045e54-ad63-4e4b-9d94-77504773e6c4 |
| on same domain | True |
| package id | bdcba97c-8c81-4834-963b-357184b925d1 |
| position | 1 |
| revision id | 7bb026df-2cb4-415b-9727-3b51dc1a628f |
| state | active |
| url type | datastore |
