covid_comunidades
URL: https://lab.onesaitplatform.com/opendata/es/datastore/dump/fd6cb594-f535-49b5-ba1c-ec5835216781
casos y altas por comunidades
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| altas | int4 | ||
| fecha | timestamp | ||
| casos | int4 | ||
| cod_ine | int4 | ||
| comunidad | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Junio 1, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Junio 1, 2020 |
| Creado | Junio 1, 2020 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL) |
| created | hace 5 años |
| datastore active | True |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | fd6cb594-f535-49b5-ba1c-ec5835216781 |
| on same domain | True |
| package id | 896548be-d34f-4d56-ad4f-c30deb107b44 |
| position | 2 |
| revision id | daf51e1b-69c6-4cfe-938b-e052e0cff6e4 |
| state | active |
| url type | datastore |
