﻿_id	Latitud	Sitio	Longitud
81	40.4154	Parque del Retiro	-3.6843
82	40.4138	Museo del Prado	-3.6922
83	40.4203	Gran Vía	-3.7058
84	40.4155	Plaza Mayor	-3.7074
85	40.4179	Palacio Real	-3.7143
86	40.424	Templo de Debod	-3.717
87	40.4154	Mercado de San Miguel	-3.708
88	40.4169	Puerta del Sol	-3.7033
89	40.236	Parque Warner	-3.57
90	40.4037	Zoo Aquarium de Madrid	-3.7614
91	39.4542	Ciudad de las Artes y las Ciencias	-0.3517
92	39.4781	Bioparc Valencia	-0.4075
93	39.4744	Playa de la Malvarrosa	-0.3283
94	39.4746	Mercado Central	-0.378
95	39.4666	Jardín del Turia	-0.3763
96	39.4542	Oceanogràfic	-0.3522
97	39.475	Plaza de la Virgen	-0.375
98	39.478	Museo de Bellas Artes	-0.374
99	39.46	Parque Gulliver	-0.364
100	39.4542	Palacio de las Artes Reina Sofía	-0.3522
101	41.4145	Parque Güell	2.1527
102	41.4036	Sagrada Familia	2.1744
103	41.3803	La Rambla	2.173
104	41.3809	Barrio Gótico	2.176
105	41.3636	Montjuïc	2.1527
106	41.3917	Casa Batlló	2.1649
107	41.3809	Camp Nou	2.1228
108	41.4257	Tibidabo	2.1228
109	41.3785	Playa de la Barceloneta	2.192
110	41.3851	Museo Picasso	2.1803
111	41.4145	Parque Güell	2.1527
112	41.4036	Sagrada Familia	2.1744
113	41.3803	La Rambla	2.173
114	41.3809	Barrio Gótico	2.176
115	41.3636	Montjuïc	2.1527
116	41.3917	Casa Batlló	2.1649
117	41.3809	Camp Nou	2.1228
118	41.4257	Tibidabo	2.1228
119	41.3785	Playa de la Barceloneta	2.192
120	41.3851	Museo Picasso	2.1803
