﻿_id	Latitud	Sitio	Longitud
191	40.4154	Parque del Retiro	-3.6843
192	40.4138	Museo del Prado	-3.6922
193	40.4203	Gran Vía	-3.7058
194	40.4155	Plaza Mayor	-3.7074
195	40.4179	Palacio Real	-3.7143
196	40.424	Templo de Debod	-3.717
197	40.4154	Mercado de San Miguel	-3.708
198	40.4169	Puerta del Sol	-3.7033
199	40.236	Parque Warner	-3.57
200	40.4037	Zoo Aquarium de Madrid	-3.7614
201	39.4542	Ciudad de las Artes y las Ciencias	-0.3517
202	39.4781	Bioparc Valencia	-0.4075
203	39.4744	Playa de la Malvarrosa	-0.3283
204	39.4746	Mercado Central	-0.378
205	39.4666	Jardín del Turia	-0.3763
206	39.4542	Oceanogràfic	-0.3522
207	39.475	Plaza de la Virgen	-0.375
208	39.478	Museo de Bellas Artes	-0.374
209	39.46	Parque Gulliver	-0.364
210	39.4542	Palacio de las Artes Reina Sofía	-0.3522
211	41.4145	Parque Güell	2.1527
212	41.4036	Sagrada Familia	2.1744
213	41.3803	La Rambla	2.173
214	41.3809	Barrio Gótico	2.176
215	41.3636	Montjuïc	2.1527
216	41.3917	Casa Batlló	2.1649
217	41.3809	Camp Nou	2.1228
218	41.4257	Tibidabo	2.1228
219	41.3785	Playa de la Barceloneta	2.192
220	41.3851	Museo Picasso	2.1803
221	41.4145	Parque Güell	2.1527
222	41.4036	Sagrada Familia	2.1744
223	41.3803	La Rambla	2.173
224	41.3809	Barrio Gótico	2.176
225	41.3636	Montjuïc	2.1527
226	41.3917	Casa Batlló	2.1649
227	41.3809	Camp Nou	2.1228
228	41.4257	Tibidabo	2.1228
229	41.3785	Playa de la Barceloneta	2.192
230	41.3851	Museo Picasso	2.1803
